Akku-Säbelsäge Makita XGT ® JR001GM201 40V, inkl. 2 x Akku 4,0 Ah, Ladegerät und Transportkoffer
Staffelpreise
| Menge | Stückpreis (Netto) | Ersparnis | Gesamtwert |
|---|---|---|---|
| 5–9 | €521.55 | — | bis €4,693.95 |
| 10–24 | €494.10 | –5 % | bis €11,858.40 |
| 25–49 | €466.65 | –11 % | bis €22,865.85 |
| ab 50 | €439.20 | –16 % | ab €21,960.00 |
Staffelpreise gelten pro Position. Bei > 35 Stück liefert KiVAS automatisch eine Bedarfsprognose für die nächsten 12 Monate.
Produktinformationen "Akku-Säbelsäge Makita XGT ® JR001GM201 40V, inkl. 2 x Akku 4,0 Ah, Ladegerät und Transportkoffer"
| Elektroaltgerät-Rücknahme | Im Bestellverlauf können Sie auswählen, ob Sie ihr Elektro-Gerät kostenlos zurückgeben möchten. Bitte beachten Sie die Hinweise zur Entsorgung: www.hornbach.de/entsorgung |
| Hinweis zur Entsorgung | Bitte beachten Sie die Hinweise zur Entsorgung: www.hornbach.de/entsorgung |
| AKN (Artikelkurznummer): | YTUW |
|---|---|
| Akku-System: | Makita XGT 40V |
| Akkukapazität: | 2 x 4 Ah |
| Akkuspannung: | 40 V |
| Akkutechnik: | Li-Ionen |
| Antriebsart: | Akku |
| Anwendung: | Sägen |
| Anwendungsbereich: | Aluminium, Holz, Stahl |
| Anzahl Akkus: | 2 Akkus |
| Artikeltyp: | Säge |
| Ausführung: | Säbelsäge |
| Ausstattung: | Softgrip, LED-Beleuchtung |
| Einsatzbereich: | Innen |
| Funktionen: | Werkzeugloser Sägeblattwechsel |
| Gewicht inkl. Akku: | 4,2 kg |
| Hubhöhe: | 32 mm |
| Ladedauer: | 28 min |
| Leerlaufhubzahl: | 3.000 r/min |
| Max. Schnitttiefe in Holz: | 255 mm |
| Max. Schnitttiefe in Rohr: | 130 mm |
| Verpackung: | Koffer |
Häufige Fragen zu Akku-Säbelsäge Makita XGT ® JR001GM201 40V, inkl. 2 x Akku 4,0 Ah, Ladegerät und Transportkoffer — von der KI beantwortet:
Eigene Frage stellen?
Anmelden