Akkuschrauber
· Makita XGT
Akku-Schlagschrauber Makita XGT®TW004GZ 40V, ohne Akku und Ladegerät
5 Jahre adesso[care]
30 Tage Rückgabe
24/7 B2B-Support
Staffelpreise
| Menge | Stückpreis (Netto) | Ersparnis | Gesamtwert |
|---|---|---|---|
| 5–9 | €150.10 | — | bis €1,350.90 |
| 10–24 | €142.20 | –5 % | bis €3,412.80 |
| 25–49 | €134.30 | –11 % | bis €6,580.70 |
| ab 50 | €126.40 | –16 % | ab €6,320.00 |
Staffelpreise gelten pro Position. Bei > 35 Stück liefert KiVAS automatisch eine Bedarfsprognose für die nächsten 12 Monate.
Produktinformationen "Akku-Schlagschrauber Makita XGT®TW004GZ 40V, ohne Akku und Ladegerät"
| Akkukapazität | - |
| Hinweis zur Entsorgung | Bitte beachten Sie die Hinweise zur Entsorgung: www.hornbach.de/entsorgung |
| Akku-System: | Makita XGT 40V |
|---|---|
| Akkuspannung: | 36 V |
| Akkutechnik: | Li-Ionen |
| Antriebsart: | Akku |
| Anzahl Akkus: | Ohne Akku |
| Artikeltyp: | Bohrmaschine |
| Ausführung: | Schlagbohrschrauber |
| Bohrfuttertyp/ Werkzeugaufnahme: | 1/2" Außenvierkant |
| Funktionen: | 5-fach einstellbare Anwendungen über Wählscheibe (Impuls, Bolzen, Selbstbohrschrauben, Bohren, Kupplungsmodus) |
| Gewicht inkl. Akku: | 1,8 kg |
| Ladedauer: | 28 min |
| Ladegerät: | Schnellladegerät |
| Leerlaufdrehzahl 1. Gang: | 0 r/min - 1.000 r/min |
| Leerlaufdrehzahl 2. Gang: | 0 r/min - 1.800 r/min |
| Max. Drehmoment bei hartem Schraubfall: | 350 Nm |
| Max. Schlaganzahl: | 4.000 r/min |
| Verpackung: | Karton |
Verfügbare Dokumente
| Bedienungsanleitung | (25319958) |
Häufige Fragen zu Akku-Schlagschrauber Makita XGT®TW004GZ 40V, ohne Akku und Ladegerät — von der KI beantwortet:
Eigene Frage stellen?
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.